产品描述
产品应用
  | 使用目的  | 
 实用等级  | 
合成橡胶  | 提高拉伸强度、撕裂强度、 耐磨损性和电气绝缘性能。  | QS-102,CP-103,QS-20,QS-30,QS-30C  
  | 
硅橡胶  | 提高拉伸强度、撕裂强度、耐磨损性和电气绝缘性能  | QS-10,QS-102,CP-102,QS-30,QS-30C 
  | 
硅橡胶  | 增稠剂、触变剂,提高补强性和粘结强度  | QS-10,QS-10LS,QS-102,CP-102,QS-20,  
  | 
不饱和聚酯  | 增稠剂、触变剂  | QS-102,QS-20,QS-20LS,QS-30 
  | 
涂料  | 增稠剂、触变剂、消光剂,防止颜料沉淀,防腐蚀  | QS-10,QS-102,QS-20,QS-30,QS-40 
  | 
印刷油墨  | 防止沉淀,作为增稠剂,赋予复制性、着色性和耐水性  | QS-102,QS-20,QS-30,QS-40, 
  | 
胶粘剂  | 增稠剂、提高粘结强度,防止沉淀  | QS-102,QS-20,QS-20LS,QS-30, 
  | 
喷墨打印纸(高光纸)  | 防止渗洇,提高油墨吸收性  | QS-09,QS-10,QS-102,QS-30 
  | 
化学品  | 流动性助剂,防止带电,控制吸湿,  | QS-102,QS-20 
  | 
抛光剂、研磨剂(CMP)  | 磨粒  | QS-09,QS-10,QS-102 
  | 
产品功能效果
 增稠·触变效果  | 将REOLOSIL添加、分散到液状树脂(不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂等)中,就可以利用REOLOSIL表面的相互作用形成交联结构,产生增稠、触变效果。能够控制树脂产品的流变特性。 
  | 
 补强效果  | 将REOLOSIL作为补强填料,添加到以硅橡胶为代表的弹性体中,就可以增加强度(撕裂、拉伸等),最大限度地发挥这些橡胶的性能。另外,采用比表面积大的REOLOSIL,还可以生产高透明度的橡胶。 
  | 
| 增加分散性·防止沉淀 | 将REOLOSIL添加到含有颜料等的溶液中,可以增加分散性、防止沉淀的效果。 
  | 
| 防止固结·改善流动性 | 在粉未产品中添加REOLOSIL后,利用其“滚珠轴承”的效果,可以起到防止结块、改善流动性的效果。 
  | 
| 抗粘连性 | 作为开口剂,在透明薄膜中添加REOLOSIL后,可以防止其结块,而不影响薄膜的性能。 
  | 
 吸附性  | REOLOSIL具有高比表面积,对几乎所有的化学物质呈惰性(碱、氢氟酸除外),利用这一特性,可以用作活性物质的吸附载体。 
  | 
 绝缘和隔热性  | REOLOSIL是绝缘体,添加REOLOSIL可以提高产品的绝缘性能。同时因为它又是一种超微细粒子的集合体,所以气孔率很高,可以提高产品的隔热性能。 
  | 
| 调整电荷 | 疏水性等级REOLOSIL可以调整粉体的电荷,发挥其功能。 
  | 
 研磨作用  | 半导体制造工序中,常用CMP悬浮液来提高硅晶片的平整度,可以将REOLOSIL添加到该悬浮液中,作为磨粒作用。 
  | 
产品功能图解

疏水性等级

等级名  | MT-10  | DM-10  | DM-30  | DM-30S  | KS-20SC  | HM-20L  | HM-30S  | PM-20  | 
外观  | 白色微细粉末  | |||||||
BET比表面积(m2 / g)  | 120±20  | 120±20  | 230±20  | 230±20  | 160±20  | 150±20  | 200±20  | 100±20  | 
平均一次粒子直径(nm)  | 15  | 15  | 7  | 7  | 12  | 12  | 7  | 14  | 
含炭量(%)  | 0.9  | 0.9  | 1.7  | 2.2  | 2.0  | 2.5  | 3.5  | 5.5  | 
M值(voL%)1)  | 47  | 48  | 47  | 52  | 55  | 64  | 64  | 65  | 
容积密度(g / L)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100  | 40  | 50  | 50  | 
水分(干燥减量法、%)  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | <0.5  | 
PH(4%研磨膏)2)  | 4.8  | 4.8  | 4.5  | 4.5  | 5.1  | 6.0  | 6.6  | 5.2  | 
Cl(ppm)  | <100  | <100  | <100  | <100  | --  | --  | --  | --  | 
Fe(ppm)  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | 
Al(ppm)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
等级名  | MT-10  | DM-10  | DM-30  | DM-30S  | KS-20SC  | HM-20L  | HM-30S  | PM-20  | 
1)在水中滴入甲醇,二氧化硅完全湿润时的甲醇浓度。值越大,疏水性越好。
2)在水/甲醇的混合液中测定。
亲水性等级

等级名  | QS-09  | QS-10  | QS-102  | CP-102  | QS-20  | QS-30  | QS-30C  | QS-40  | 
外观  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BET比表面积(m2 / g)  | 90±20  | 140±20  | 200±20  | 200±20  | 220±20  | 300±30  | 300±30  | 380±30  | 
平均一次粒子直径(nm)  | 22  | 15  | 12  | 12  | 12  | 7  | 7  | 7  | 
堆积密度(g / L)  | 50  | 50  | 50  | 100  | 50  | 50  | 100  | 50  | 
水分(干燥减量法、%)  | <1.0  | <1.5  | <1.5  | <1.5  | <1.5  | <2.0  | <2.0  | <2.0  | 
PH(4%悬浮液)  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 
SiO2(%)  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | >99.9  | 
Cl(ppm)  | <50  | <50  | <50  | <50  | <50  | <50  | <50  | <50  | 
Fe(ppm)  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | 
Al(ppm)  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | 
325目粗粒(%)  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | 
纸袋包装重量(Kg)  | 10  | 10  | 10  | 15  | 10  | 10  | 15  | 10  | 
产品性能
 高纯度  | REOLOSIL采用高度精制的原料,并通过严密的工序管理进行生产。为此REOLOSIL是一种杂质极少的二氧化硅。 
  | 
 
 
 高分散性  | REOLOSIL是通过高温水解反应制造的微粒子,带有蓬松的凝集现象。赋予适当的分散力就可以使其分散为直径小于可见光波长段(400-760nm)的细小粒子。比表面积大的REOLOSIL可用于透明度要求高的树脂和弹性体。高度分散的REOLOSIL不会影响树脂的透明度。 
  | 
 
 高比表面积  | 通常,气相二氧化硅的比表面积为50-500 m2/g,其一次粒子的直径为5-50nm。由于是在气相中通过高温水解反应制得,所以是一种没有内部表面积的非晶质(无定形)二氧化硅。 
  | 
 
 
 表面化学  | REOLOSIL的表面存在硅醇基(Si-OH基,通常在制造后不久为1.5个/nm2)。制造后不久的REOLOSIL不含水分,但包装后会多少吸收一些大气中的水分。将表面硅醇基疏水处理的疏水性等级与没有疏水处理的亲水性等级相比,吸湿性是其1/10以下。根据不同的树脂分别使用亲水性等级和疏水性等级,可以获得所需要的粘度和流变特性。  | 
| 一般物性: REOLOSIL的一次粒子的直径为5-50nm,通常以um-mm级蓬松地凝集。从电子显微镜测定的二氧化硅的一次粒子直径分布情况(如右图)可知,粒度分布因比表面积的不同而异  | ![]()  | 
产品简介 
        REOLOSIL是使经过高度精制的四氯化硅在氢氧焰中高温加水分解而制成。生成的二氧化硅经过脱氯化氢工序和冷却工序,然后调整堆积密度再进行包装。 
 REOLOSIL是日本德山(TOKUYAMA)公司生产的气相二氧化硅,这是由5-50nm的一次粒子组成的粉体产品。利用它的表面构造和分散后的凝集构造,可使液态树脂等增稠并具有触变性。同时还可以用于粉体材料的流动性和防止固结,并作为橡胶、弹性体的补强填料,得到广泛的使用。此外,发挥它具有的高纯度和超细微粒子这一特征,正在多种领域得到应用。 
  | 
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
            
        
                    

